This site uses cookies: Find out more
Okay, Thanks
| Security Details | Secondary Market Details | ||
| Security Type: | Bond | Amount Released | $5,000,000 |
| Security ID: | BGR116018 | Release Opens: | 22 May 2017 9:30 AM |
| Issuer: | Bahamas Government | Release Closes: | 24 May 2017 3:00 PM |
| Registrar: | Central Bank of The Bahamas | Value Date: | 26 May 2017 |
| Issue Date: | 27 April 2017 | Last Interest Payment: | |
| Maturity Date: | 27 April 2018 | Days Interest Due: | 29 |
| Original Tenor | 1 Year | Accrued Interest per Bond | $ 0.206575 |
| Coupon: | 2.60% | Price per Bond: | $ 100.000000 |
| Calendar: | Actual/365 | Price Date: | 12 May 2017 |
| Interest Payment: | Semi-annually | Face Value: | $100 |
| Unit: | $100 | Yield: | 2.60% |
| Minimum Purchase: | 1 Unit ($100) | ||
Example
You buy 100 bonds ($10,000 face value)
Step 1: Calculate accrued interest (100 bonds x $0.206575 = $20.66)
Step 2: Calculate principal cost (100 bonds x $100.00 = $10,000.00)
Step 3: Calculate total due ($20.66 + $10,00.00 = $10,020.66)
This site uses cookies: Find out more
Okay, Thanks